Stress–Compression
以 1 mm/min 的压缩速度进行压缩,测量应力–应变曲线。产品资料分别提供 PRS 与汇总曲线。
以下技术数据用于比较材料密度、压缩负荷、压缩残留变形与供货规格,为初步选型与样品验证提供依据。
GENERAL PHYSICAL PROPERTIES
建议结合测试方法、样品厚度与实际压缩率综合评估,最终参数以样品验证结果为准。
| 系列 | 等级 | 密度 kg/m³ | 25% CLD MPa | 压缩残留变形 % |
|---|---|---|---|---|
| PRS | 15D | 150 | 0.007 | 0.9 |
| 20D | 200 | 0.008 | 1.5 | |
| 24D | 240 | 0.012 | 2.6 | |
| 32D | 320 | 0.018 | 2.1 | |
| 40D | 400 | 0.025 | 1.9 | |
| 48D | 480 | 0.040 | 1.9 | |
| 70D | 700 | 0.070 | 3.9 | |
| PMS | 40D | 400 | 0.060 | 2.9 |
| PML | 20D | 200 | 0.010 | 0.8 |
| 24D | 240 | 0.026 | 2.3 | |
| 32D | 320 | 0.066 | 1.9 | |
| 40D | 400 | 0.088 | 1.8 | |
| PMH | 24D | 240 | 0.038 | 2.1 |
| 32D | 320 | 0.072 | 2.9 | |
| 48D | 480 | 0.350 | 3.1 | |
| PH | 20D | 200 | 0.042 | 3.2 |
| 32D | 320 | 0.182 | 3.0 | |
| 48D | 480 | 0.240 | 5.8 | |
| PHH | 48D | 480 | 0.386 | 4.6 |
| PCMH | 20D | 200 | 0.023 | 1.9 |
| 32D | 320 | 0.047 | 2.9 | |
| 40D | 400 | 0.055 | 3.0 | |
| PFRS | 24D | 240 | 0.024 | 0.8 |
| 32D | 320 | 0.048 | 1.9 | |
| RS | 15D | 150 | 0.007 | 0.9 |
| 20D | 200 | 0.008 | 1.5 | |
| 24D | 240 | 0.012 | 2.6 | |
| 32D | 320 | 0.018 | 2.1 | |
| 40D | 400 | 0.025 | 1.9 | |
| 48D | 480 | 0.040 | 1.9 | |
| 70D | 700 | 0.070 | 3.9 | |
| SMS | 40D | 400 | 0.060 | 2.9 |
| SML | 20D | 200 | 0.010 | 0.8 |
| 24D | 240 | 0.026 | 2.3 | |
| 32D | 320 | 0.066 | 1.9 | |
| 40D | 400 | 0.088 | 1.8 | |
| SMH | 24D | 240 | 0.038 | 2.1 |
| 32D | 320 | 0.072 | 2.9 | |
| 48D | 480 | 0.350 | 3.1 | |
| SH | 20D | 200 | 0.042 | 3.2 |
| 32D | 320 | 0.182 | 3.0 | |
| 48D | 480 | 0.240 | 5.8 | |
| SHH | 48D | 480 | 0.386 | 4.6 |
| CMH | 20D | 200 | 0.023 | 1.9 |
| 32D | 320 | 0.047 | 2.9 | |
| 40D | 400 | 0.055 | 3.0 | |
| SLE | 20D | 200 | 0.010 | 7.8 |
| 24D | 240 | 0.026 | 2.6 | |
| 32D | 320 | 0.066 | 3.3 |
测试方法:密度 JIS K 6401;25% 压缩负荷 ASTM D 3574;压缩残留变形 ASTM D 3574-95 Test D @23℃。
TEST METHODS
以 1 mm/min 的压缩速度进行压缩,测量应力–应变曲线。产品资料分别提供 PRS 与汇总曲线。
用于评估持续压缩后的残留形变,产品资料以 ASTM D 3574-95 Test D @23℃ 标示。
样品压缩 50%,在各温度下放置 22 小时;释放后 30 分钟测量厚度。
LOUMO AVAILABILITY
以下是产品资料明确列出的通用范围,不代表每个型号都覆盖全部规格。